سلم رواتب وترقيات المعلمين التفاعلي
تطوير: محمد الجارالله
اختر درجة لمعرفة تفاصيل الترقية أسفل الصفحة
لمشاهدة بيانات أكثر اعرض بالاتجاه الأفقي
المستوى والدرجة | الراتب الأساسي |
---|---|
م١ د١ | ٧٥٧٠ |
م١ د٢ | ٨٠٧٠ |
م١ د٣ | ٨٥٧٠ |
م١ د٤ | ٩٠٧٠ |
م١ د٥ | ٩٥٧٠ |
م١ د٦ | ١٠٠٧٠ |
م٢ د١ | ١٠٥٧٠ |
م٢ د٢ | ١١٠٩٠ |
م٢ د٣ | ١١٦١٠ |
م٢ د٤ | ١٢١٣٠ |
م٢ د٥ | ١٢٦٥٠ |
م٢ د٦ | ١٣١٧٠ |
م٣ د١ | ١٣٦٩٠ |
م٣ د٢ | ١٤٢٣٠ |
م٣ د٣ | ١٤٧٧٠ |
م٣ د٤ | ١٥٣١٠ |
م٣ د٥ | ١٥٨٥٠ |
م٣ د٦ | ١٦٣٩٠ |
م٤ د١ | ١٦٩٣٠ |
م٤ د٢ | ١٧٤٧٠ |
م٤ د٣ | ١٨٠١٠ |
م٤ د٤ | ١٨٥٥٠ |
م٤ د٥ | ١٩٠٩٠ |
م٤ د٦ | ١٩٦٣٠ |
م٥ د١ | ٢٠١٧٠ |
م٥ د٢ | ٢٠٧١٠ |
م٥ د٣ | ٢١٢٥٠ |
المستوى والدرجة | الراتب الأساسي |
---|---|
م١ د١ | ٩٩٥٠ |
م١ د٢ | ١٠٤٩٠ |
م١ د٣ | ١١٠٣٠ |
م١ د٤ | ١١٥٧٠ |
م١ د٥ | ١٢١١٠ |
م١ د٦ | ١٢٦٥٠ |
م٢ د١ | ١٣١٩٠ |
م٢ د٢ | ١٣٧٥٠ |
م٢ د٣ | ١٤٣١٠ |
م٢ د٤ | ١٤٨٧٠ |
م٢ د٥ | ١٥٤٣٠ |
م٢ د٦ | ١٥٩٩٠ |
م٣ د١ | ١٦٥٥٠ |
م٣ د٢ | ١٧١٣٠ |
م٣ د٣ | ١٧٧١٠ |
م٣ د٤ | ١٨٢٩٠ |
م٣ د٥ | ١٨٨٧٠ |
م٣ د٦ | ١٩٤٥٠ |
م٤ د١ | ٢٠٠٣٠ |
م٤ د٢ | ٢٠٦١٠ |
م٤ د٣ | ٢١١٩٠ |
م٤ د٤ | ٢١٧٧٠ |
الحالة | الراتب الأساسي❲الراتب الصافي❳ | العلاوة❲الصافي❳ | بدل النقل | التقاعد |
---|---|---|---|---|
قبل الترقية | ||||
بعد الترقية | ||||
الزيادة بعد الترقية | ||||
بعد الترقية والعلاوة | ||||
الزيادة بعد الترقية والعلاوة |